<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instance régionale d&#039;éducation et de promotion de la santé</title>
	<atom:link href="http://www.irepsalsace.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irepsalsace.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Les médias et la santé. De l&#8217;émergence à l&#8217;appropriation des normes sociales</title>
		<link>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/les-medias-et-la-sante-de-lemergence-a-lappropriation-des-normes-sociales/</link>
		<comments>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/les-medias-et-la-sante-de-lemergence-a-lappropriation-des-normes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation / activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsalsace.org/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Cet ouvrage est construit autour de la problématique &#171;&#160;Comment les médias contribuent-ils à la naissance et au renforcement des normes sociales?&#160;&#187;. Basé sur des études qui portent majoritairement sur les normes relatives à l&#8217;alimentation et à l&#8217;activité physique, il présente les mécanismes sous-jacents expliquant les processus médiatiques qui façonnent les normes sociales. Les interactions entre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/05/9782760524231.jpg"><img class="alignright  wp-image-767" title="9782760524231" src="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/05/9782760524231-200x300.jpg" alt="" width="149" height="224" /></a>Cet ouvrage est construit autour de la problématique &laquo;&nbsp;Comment les médias contribuent-ils à la naissance et au renforcement des normes sociales?&nbsp;&raquo;. Basé sur des études qui portent majoritairement sur les normes relatives à l&#8217;alimentation et à l&#8217;activité physique, il présente les mécanismes sous-jacents expliquant les processus médiatiques qui façonnent les normes sociales. Les interactions entre ces acteurs sont également examinées.</p>
<p>RENAUD L. Québec : Presses de l&#8217;Université du Québec, 2010, 429 p.</p>
<p><strong>Public</strong> : professionnel</p>
<p><strong>Disponibilité</strong> : Espace Régional de Documentation Strasbourg et Mulhouse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/les-medias-et-la-sante-de-lemergence-a-lappropriation-des-normes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le corps, c&#8217;est aussi&#8230;</title>
		<link>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/le-corps-cest-aussi/</link>
		<comments>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/le-corps-cest-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène de vie]]></category>
		<category><![CDATA[outil pédagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsalsace.org/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[L’outil pédagogique « Le corps, c’est aussi&#8230; », entend créer un espace d’échange et de réflexion autour du corps, le corps étant abordé sous ses multiples dimensions. Composée d&#8217;un guide pédagogique, d&#8217;un guide d&#8217;animation, de 45 cartes illustrées, d&#8217;une affiche et d&#8217;un recueil de paroles,  la mallette a été conçue pour soutenir des professionnels travaillant ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’outil pédagogique « Le corps, c’est aussi&#8230; », entend créer un espace d’échange et de réflexion autour du corps, le corps étant abordé sous ses multiples dimensions. Composée d&#8217;un guide pédagogique, d&#8217;un guide d&#8217;animati<a href="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/05/Le_corps_cest_aussi.jpg"><img class="alignright  wp-image-764" title="Le_corps_cest_aussi" src="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/05/Le_corps_cest_aussi.jpg" alt="" width="250" height="282" /></a>on, de 45 cartes illustrées, d&#8217;une affiche et d&#8217;un recueil de paroles,  la mallette a été conçue pour soutenir des professionnels travaillant avec un public d’adolescents ou de jeunes adultes maîtrisant peu la langue française, voire la langue écrite. L&#8217;outil vise à mener une réflexion, sur les représentations que chacun peut avoir au sujet du corps ; à prendre conscience des déterminants de santé et des choix qui se posent par rapport à son propre corps. Sa particularité : la vision globale, élargie et multidimensionnelle du corps, les portes d’entrée pour aborder des thématiques plus spécifiques faisant lien avec « le corps » : vie affective et sexuelle, accidents domestiques, hygiène, estime de soi, etc. L&#8217;outil permet également, aux professionnels de recueillir les préoccupations, l’intérêt du groupe ou de la personne, pour certaines problématiques et thématiques qu’ils souhaitent approfondir. De nombreuses idées d&#8217;animations sont proposées (brainstorming, photo-langage, débat&#8230;). Si, l&#8217;outil est principalement conçu pour être utilisé en collectif, une proposition d&#8217;utilisation en entretien individuel est également développée.</p>
<p>Bruxelles :  Cultures et Santé asbl , 2011</p>
<p>Public : Migrant; Adolescent; Jeune adulte / Adulte</p>
<p>Disponibilité : ERD Mulhouse et ERD Strasbourg</p>
<p><a title="Cultures &amp; Santé. Promotion de la santé. Le corps, c'est aussi" href="http://www.cultures-sante.be/nos-outils/promotion-de-la-sante/le-corps-cest-aussi.html" target="_blank">En ligne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/le-corps-cest-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jeu des trois figures en classe maternelle</title>
		<link>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/le-jeu-des-trois-figures-en-classe-maternelle/</link>
		<comments>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/le-jeu-des-trois-figures-en-classe-maternelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsalsace.org/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Le jeu des Trois Figures est un jeu de rôles ayant pour objectif la prévention de la violence et du harcèlement scolaire dès l’école maternelle. Les enfants construisent une histoire à partir des images qu’ils ont vues à la télévision. Dans l’histoire, trois personnages doivent être présents : l’agresseur, la victime et le redresseur de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/05/9782849221471.jpg"><img class="alignleft  wp-image-757" style="margin: 5px;" title="9782849221471" src="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/05/9782849221471-163x300.jpg" alt="" width="144" height="266" /></a>Le jeu des Trois Figures est un jeu de rôles ayant pour objectif la prévention de la violence et du harcèlement scolaire dès l’école maternelle. Les enfants construisent une histoire à partir des images qu’ils ont vues à la télévision. Dans l’histoire, trois personnages doivent être présents : l’agresseur, la victime et le redresseur de tort. Les enfants vont jouer la scène plusieurs fois, en jouant tous les rôles. Ce jeu invite les enfants à s’imaginer dans chacune des postures d’une situation agressive. Pratiqué chaque semaine par les enseignants en maternelle, il permet aux enfants de prendre du recul par rapport à l&#8217;impact des images sur eux, réduit les violences scolaires, développe la capacité d’empathie et la tendance à faire appel à l&#8217;adulte pour résoudre les conflits. Ce jeu a fait l&#8217;objet d&#8217;une recherche-action. Il est progressivement diffusé en France.</p>
<p><strong></strong>TISSERON S., Paris : Fabert, 2011, 50 p.</p>
<p><strong>Disponibilité</strong> : Espace Régional de Documentation Strasbourg et Mulhouse</p>
<p><a href="http://www.yapaka.be/files/publication/TA_46-troisFigures-Web.pdf" target="_blank"><strong>En ligne</strong></a></p>
<p><strong>Public</strong> : professionnel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/le-jeu-des-trois-figures-en-classe-maternelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#8217;as le choix</title>
		<link>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/tas-le-choix/</link>
		<comments>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/tas-le-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la sexualité / contraception]]></category>
		<category><![CDATA[outil pédagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsalsace.org/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Cette exposition composée de 10 panneaux  a pour objectif d&#8217;amorcer et de favoriser le débat autour des différents moyens de contraception avec un public à partir de 13 &#8211; 14 ans. Elle permet aussi à chacun de s&#8217;interroger sur sa contraception et de compléter ses connaissances. Le message central proposé par l&#8217;outil est l&#8217;importance d&#8217;un choix ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/05/codes95_y.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-744" title="codes95_y" src="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/05/codes95_y-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a>Cette exposition composée de 10 panneaux  a pour objectif d&#8217;amorcer et de favoriser le débat autour des différents moyens de contraception avec un public à partir de 13 &#8211; 14 ans. Elle permet aussi à chacun de s&#8217;interroger sur sa contraception et de compléter ses connaissances. Le message central proposé par l&#8217;outil est l&#8217;importance d&#8217;un choix réfléchit autour du moyen de contraception le plus adapté à sa situation. L&#8217;exposition insiste également sur l&#8217;importance de consulter un médecin afin d&#8217;obtenir conseils et avis médical. Un panneau de titre ouvre la discussion sur le thème de la contraception. Puis, les 8 panneaux suivants présentent chacun un ou deux moyens de contraception (cape, pilule, anneau, diaphragme, implant, stérilet, patch, préservatif masculin et féminin). Enfin dernier panneau apporte des informations complémentaires, notamment autour de l&#8217;accès à la contraception pour les mineurs et de la contraception d&#8217;urgence. Un guide pédagogique complète l&#8217;outil et apporte au professionnel des pistes d&#8217;utilisation ainsi que des éclaircissements autour des points abordés par l&#8217;exposition.</p>
<p>par le CODES 95, Cergy Pontoise, 2010</p>
<p><strong>Public</strong> : adolescent, jeune adulte / adulte</p>
<p><strong>Disponibilité</strong> : Espace Régional de Documentation Strasbourg et Mulhouse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsalsace.org/2012/05/11/tas-le-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La santé de l&#8217;homme n°417 &#8211; Janvier/février 2012</title>
		<link>http://www.irepsalsace.org/2012/04/17/la-sante-de-lhomme-n417-janvierfevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.irepsalsace.org/2012/04/17/la-sante-de-lhomme-n417-janvierfevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[La Santé de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsalsace.org/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Pourtant fondamentale, la santé bucco-dentaire est peu présente dans les dispositifs de santé publique tout comme dans les programmes mis en œuvre au plus près des populations. Pourtant, la promotion de la santé bucco-dentaire a démontré son efficacité. Ce dossier rassemble les connaissances disponibles, présente des modes d’intervention pour tous les intervenants en promotion de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/sante_homme_417.png"><img class="alignright  wp-image-730" title="sante_homme_417" src="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/sante_homme_417-213x300.png" alt="" width="128" height="180" /></a>Pourtant fondamentale, la santé bucco-dentaire est peu présente dans les dispositifs de santé publique tout comme dans les programmes mis en œuvre au plus près des populations. Pourtant, la promotion de la santé bucco-dentaire a démontré son efficacité. Ce dossier rassemble les connaissances disponibles, présente des modes d’intervention pour tous les intervenants en promotion de la santé, ainsi que des programmes mis en œuvre dans différentes régions de France.</p>
<p>Consultez le <a href="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/sante_homme_417.pdf" target="_blank">numéro en ligne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsalsace.org/2012/04/17/la-sante-de-lhomme-n417-janvierfevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenny : un DVD pour aborder la question du harcèlement entre élèves</title>
		<link>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/kenny-un-dvd-pour-aborder-la-question-du-harcelement-entre-eleves/</link>
		<comments>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/kenny-un-dvd-pour-aborder-la-question-du-harcelement-entre-eleves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[outil pédagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsalsace.org/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ce DVD rassemble 3 films sur le harcèlement à l&#8217;école. Il constitue un support de sensibilisation, de réflexion, d&#8217;échanges pour aborder ce thème avec les jeunes eux-mêmes, les professionnels ou les parents&#8230; Le premier, &#171;&#160;Kenny&#160;&#187; (15 mn), est un court-métrage de fiction qui met en scène un jeune lycéen qui appréhende la rentrée au lycée ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/FLYER_KENNY.jpg"><img class="alignright  wp-image-718" style="margin: 5px;" title="FLYER_KENNY" src="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/FLYER_KENNY.jpg" alt="" width="168" height="249" /></a>Ce DVD rassemble 3 films sur le harcèlement à l&#8217;école. Il constitue un support de sensibilisation, de réflexion, d&#8217;échanges pour aborder ce thème avec les jeunes eux-mêmes, les professionnels ou les parents&#8230; Le premier, &laquo;&nbsp;Kenny&nbsp;&raquo; (15 mn), est un court-métrage de fiction qui met en scène un jeune lycéen qui appréhende la rentrée au lycée car il ne supporte plus d&#8217;être le souffre douleur de la classe. Le film pose tous les rôles qui se jouent autour du harcèlement : le caïd et sa bande, les témoins complices ou sans réaction, celui qui agit, le rôle des profs, des parents, du CPE et de l&#8217;infirmière scolaire. Le second, &laquo;&nbsp;Making off de Kenny&nbsp;&raquo; (18 mn), est un documentaire qui permet d&#8217;appréhender et de réfléchir aux différentes questions soulevées par le harcèlement entre élèves : harcelé, harceleur, rôle des témoins, des enseignants, des parents&#8230; Le troisième, &laquo;&nbsp;Un après midi au collège : devenir médiateur&nbsp;&raquo; (26 mn), est un documentaire sur l&#8217;expérience de la médiation entre pairs pour la résolution non-violente des conflits entre élèves. On y suit un groupe d&#8217;élèves qui se forme à la médiation. Quatre d&#8217;entre eux ont été harcelés. Ils témoignent. Devenir médiateur les a aidés et ils ont pu résoudre des situations de harcèlement par la médiation.</p>
<p>Paris : La Cathode vidéo, 2011</p>
<p>Public : Adolescent</p>
<p>Disponibilité : ERD Strasbourg et ERD Mulhouse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/kenny-un-dvd-pour-aborder-la-question-du-harcelement-entre-eleves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La séduction, c&#8217;est chaud !</title>
		<link>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/la-seduction-cest-chaud/</link>
		<comments>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/la-seduction-cest-chaud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la sexualité / contraception]]></category>
		<category><![CDATA[outil pédagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsalsace.org/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Cette exposition est composée de 12 panneaux  (30 x 40 cm) représentant différentes parties du corps des filles et des garçons et d&#8217;une fiche d&#8217;aide à l&#8217;animation. Elle aborde les relations filles/garçons, le rapport au corps et les codes de la séduction. Les objectifs de cet outil utilisable avec des adolescents dès 15 ans sont ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/chaud.png"><img class="wp-image-712 alignleft" style="margin: 5px;" title="chaud" src="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/chaud.png" alt="" width="271" height="190" /></a>Cette exposition est composée de 12 panneaux  (30 x 40 cm) représentant différentes parties du corps des filles et des garçons et d&#8217;une fiche d&#8217;aide à l&#8217;animation. Elle aborde les relations filles/garçons, le rapport au corps et les codes de la séduction. Les objectifs de cet outil utilisable avec des adolescents dès 15 ans sont d&#8217;aborder les stéréotypes et préjugés liés à la séduction et d&#8217;identifier leurs influences sur nos comportements.</p>
<p>Rennes :  Liberté couleurs , 2010</p>
<p>Public : Adolescent ; Jeune adulte / Adulte</p>
<p>Disponibilité : ERD Mulhouse et ERD Strasbourg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/la-seduction-cest-chaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociologie des risques domestiques : des accidents invisibles ?</title>
		<link>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/sociologie-des-risques-domestiques-des-accidents-invisibles/</link>
		<comments>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/sociologie-des-risques-domestiques-des-accidents-invisibles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[accident de la vie courante]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsalsace.org/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Cet ouvrage explore la question des accidents domestiques et la difficulté pour ce fait social complexe à être reconnu comme un réel problème de santé publique. L&#8217;auteur explore la perception des risques d&#8217;accidents domestiques ainsi que la difficulté de les médiatiser. Une deuxième partie aborde la question des statistiques d&#8217;accidentologie en lien avec les causes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/9782743013080FS.gif"><img class="wp-image-705 alignright" title="9782743013080FS" src="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/9782743013080FS.gif" alt="" width="139" height="209" /></a>Cet ouvrage explore la question des accidents domestiques et la difficulté pour ce fait social complexe à être reconnu comme un réel problème de santé publique. L&#8217;auteur explore la perception des risques d&#8217;accidents domestiques ainsi que la difficulté de les médiatiser. Une deuxième partie aborde la question des statistiques d&#8217;accidentologie en lien avec les causes de décès et les limites de cette quantification. Enfin, la troisième partie est consacrée à l&#8217;entrée des accidents de la vie courante dans l&#8217;arène publique à travers la dynamique sociale des risques mais également l&#8217;émergence d&#8217;une mobilisation collective en France et au niveau international.</p>
<p>LALANNE M. Paris : Lavoisier, Tec et doc, 2010, 200 p.</p>
<p>Public : professionnel</p>
<p>Disponibilité : ERD Strasbourg et ERD Mulhouse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/sociologie-des-risques-domestiques-des-accidents-invisibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un bon patient ? Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un bon médecin ? Réflexions critiques, analyses en contexte et perspectives historiques</title>
		<link>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/quest-ce-quun-bon-patient-quest-ce-quun-bon-medecin-reflexions-critiques-analyses-en-contexte-et-perspectives-historiques/</link>
		<comments>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/quest-ce-quun-bon-patient-quest-ce-quun-bon-medecin-reflexions-critiques-analyses-en-contexte-et-perspectives-historiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Education thérapeutique du patient]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[relation médecin / malade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsalsace.org/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Cet ouvrage entend contribuer à éclairer, par son approche empirique et critique, le questionnement concernant la relation soignant/soigné. Il propose ainsi, à travers une série de contributions issues d’un dialogue entre médecins et spécialistes en sciences humaines et sociales, une analyse des attentes normatives énoncées à l’égard du patient et du médecin. Il s’agit aussi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/9782842761677.jpg"><img class="alignleft  wp-image-690" style="margin: 5px;" title="9782842761677" src="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/9782842761677.jpg" alt="" width="145" height="225" /></a>Cet ouvrage entend contribuer à éclairer, par son approche empirique et critique, le questionnement concernant la relation soignant/soigné. Il propose ainsi, à travers une série de contributions issues d’un dialogue entre médecins et spécialistes en sciences humaines et sociales, une analyse des attentes normatives énoncées à l’égard du patient et du médecin. Il s’agit aussi de formuler des propositions théoriques pour qualifier et évaluer ces attentes, d’examiner des contextes singuliers et concrets dans lesquels elles s’expriment ; puis d’en livrer une mise en perspective historique. Ce livre s’adresse aux professionnels de la santé, aux chercheurs en sciences humaines et sociales et, au-delà, à tous ceux qui partagent la conviction que les questions relatives à la santé et au soin doivent occuper une place centrale dans la réflexion collective.</p>
<p>CRIGNON DE OLIVEIRA C., GAILLE M. Paris : Seli Arslan, 2010, 199 p.</p>
<p>Public : Professionnel</p>
<p>Disponibilité : ERD Strasbourg et Mulhouse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsalsace.org/2012/04/10/quest-ce-quun-bon-patient-quest-ce-quun-bon-medecin-reflexions-critiques-analyses-en-contexte-et-perspectives-historiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Santé de l’homme n° 416 – novembre/décembre 2011</title>
		<link>http://www.irepsalsace.org/2012/04/05/la-sante-de-lhomme-n-416-novembredecembre-2011/</link>
		<comments>http://www.irepsalsace.org/2012/04/05/la-sante-de-lhomme-n-416-novembredecembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[La Santé de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[promotion de la santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsalsace.org/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Se former et former en promotion de la santé Comment les professionnels de l’éducation, de la santé, du social peuvent-ils se former au concept de promotion de la santé ? En France, plusieurs milliers d’entre eux ont, parmi leurs missions, celle de promouvoir la santé des populations. Ce numéro a été conçu comme un outil ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/sante_homme_416.png"><img class="alignright  wp-image-682" title="sante_homme_416" src="http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2012/04/sante_homme_416-213x300.png" alt="" width="154" height="216" /></a>Se former et former en promotion de la santé</h2>
<p>Comment les professionnels de l’éducation, de la santé, du social peuvent-ils se former au concept de promotion de la santé ? En France, plusieurs milliers d’entre eux ont, parmi leurs missions, celle de promouvoir la santé des populations. Ce numéro a été conçu comme un outil pour les y aider. Il présente notamment le concept de promotion de la santé, les formations disponibles et leur contenu. Egalement au sommaire de ce numéro : l’évaluation des politiques anti-tabac, ainsi qu’une enquête qui montre une réduction du temps de sommeil chez les collégiens. Et la présentation du programme handicap et sexualité mis en œuvre par le Planning familial dans le département du Vaucluse.</p>
<p>Consultez le <a href="inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-416.pdf" target="_blank">numéro en ligne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsalsace.org/2012/04/05/la-sante-de-lhomme-n-416-novembredecembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

